


Тепловізори
Тепловізор Pulsar Telos LRF XT50
Відправка сьогодніГарантія 12 місОригінал
● В наявності
232000 ₴
Нова Пошта 1–2 дні · безкоштовно від 2 500 ₴ · оплата ФОП/ТОВ за рахунок, фізособи — на картку
Характеристики
| Максимальна дальність виявлення, м | 2300 |
| Матриця | пікселі, мкм, < NETD мК: 1280х1024, 12, 20 |
| Вбудований лазерний далекомір | Так |
| Дисплей | технологія, пікселі: AMOLED, 1920х1080 |
| Збільшення, х | 2-16 |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так |
| Роздільна здатність матриці, піксель | 1280х1024 |
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Різниця температур матриці (NETD) <, мК | 20 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Об'єктив, мм | 50 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 30.7 |
| Кут поля зору, град | 17.5 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 16 |
| Цифрове збільшення | Так |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Дистанція до окуляра, мм | 14 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+4 |
| Дальність виявлення, м | 2300 |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 1920х1080 |
| Лазерний далекомір | Так |
| ШІ Далекомір | Ні |
| Дальність дії лазерного далекоміра, м | 1200 |
| Роздільна здатність запису фото/відео, піксель | 1440х1080 |
| Формат запису фото/відео | jpg/mp4 |
| Наявність мікрофону | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 128 |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
| Підтримка відео і фото запису | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
| Підтримка Bluetooth | Ні |
| Рівень захисту | IPX7 |
| Температура експлуатації, °С | -25...+40 |
| Автономна робота, г | 8 |
| Акумулятор | Змінний |
| Тип акумулятора | Власний |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Габаритні розміри, мм | 242х72х77 |
| Гарантія, місяців | 36 |
| Вага, грам | 730 |
Опис
У магазині Aero-Next є можливість вигідно
Відгуки
Ще немає відгуків.