






Тепловізори
Тепловізор Pulsar Telos LRF XL50
Відправка сьогодніГарантія 12 місОригінал
● В наявності
201000 ₴
Нова Пошта 1–2 дні · безкоштовно від 2 500 ₴ · оплата ФОП/ТОВ за рахунок, фізособи — на картку
Характеристики
| Максимальна дальність виявлення, м | 2300 |
| Матриця | пікселі, мкм, < NETD мК: 1024х768, 12, 40 |
| Вбудований лазерний далекомір | Так |
| Дисплей | технологія, пікселі: AMOLED, 1024х768 |
| Збільшення, х | 2.5-20 |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так |
| Роздільна здатність матриці, піксель | 1024х768 |
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Різниця температур матриці (NETD) <, мК | 40 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Об'єктив, мм | 50 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 24.6 |
| Кут поля зору, град | 14х10.5 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 2.5 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 20 |
| Цифрове збільшення | Так |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Дистанція до окуляра, мм | 14 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+4 |
| Дальність виявлення, м | 2300 |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 1024х768 |
| Лазерний далекомір | Так |
| ШІ Далекомір | Ні |
| Дальність дії лазерного далекоміра, м | 1000 |
| Роздільна здатність запису фото/відео, піксель | 1024х768 |
| Формат запису фото/відео | jpg/mp4 |
| Наявність мікрофону | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 64 |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
| Підтримка відео і фото запису | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
| Підтримка Bluetooth | Ні |
| Рівень захисту | IPX7 |
| Температура експлуатації, °С | -25...+40 |
| Автономна робота, г | 7 |
| Акумулятор | Змінний |
| Тип акумулятора | Власний |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Габаритні розміри, мм | 243х72х90 |
| Гарантія, місяців | 36 |
| Вага, грам | 730 |
Опис
Тепловізор Pulsar Telos LRF XL50 Pulsar Telos LRF XL50 - високотехнологічний прилад, оновлена лінійка передових тепловізорів, розроблених для полювання та охоронного спостереження. Монокуляр працює автономно протягом 7 годин, і забезпечує дальність відстеження цілі. Завдяки матриці з роздільною здатністю 1024x768 px і сенсору з чутливістю
Відгуки
Ще немає відгуків.