






Тепловізор HikMicro LYNX LH19 3.0
Характеристики
| Максимальна дальність виявлення, м | 1500 |
| Матриця | пікселі, мкм, < NETD мК: 384х288, 12, 15 |
| Вбудований лазерний далекомір | Ні |
| Дисплей | технологія, пікселі: AMOLED, 1920х1080 |
| Збільшення, х | 1.9-15.2 |
| Запис фото-відео/Wi-Fi | Так/Так |
| Роздільна здатність матриці, піксель | 384х288 |
| Крок пікселю, мкм | 12 |
| Різниця температур матриці (NETD) <, мК | 15 |
| Частота матриці, Гц | 50 |
| Об'єктив, мм | 19 |
| Світлосила, F/ | 1.0 |
| Поле зору гор х вер, м на 100 м | 24.2х14.7 |
| Кут поля зору, град | 13.8х8.4 |
| Мінімальна кратність збільшення, х | 1.9 |
| Максимальна кратність збільшення, х | 15.2 |
| Цифрове збільшення | Так |
| Оптичне збільшення | Ні |
| Дистанція до окуляра, мм | 20 |
| Межі налаштування діоптрії, D | -5...+3 |
| Дальність виявлення, м | 1500 |
| Тип дисплею | AMOLED |
| Роздільна здатність дисплею, піксель | 1920х1080 |
| Лазерний далекомір | Ні |
| ШІ Далекомір | Так |
| Наявність мікрофону | Так |
| Об’єм вбудованої пам’яті, гб | 64 |
| Максимальний об’єм карти пам’яті, гб | 0 |
| Підтримка відео і фото запису | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
| Підтримка Bluetooth | Ні |
| Рівень захисту | IP67 |
| Температура експлуатації, °С | -30...+45 |
| Автономна робота, г | 5 |
| Акумулятор | Змінний |
| Тип акумулятора | 18650 |
| Зовнішнє живлення, В | 5 |
| Зовнішнє живлення Powerbank 5В | Так |
| Роз’єм 1 | Type-C |
| Габаритні розміри, мм | 158.4х53.6х49.5 |
| Гарантія, місяців | 24 |
| Вага, грам | 331 |
Опис
Тепловізор HikMicro LYNX LH19 3.0 Для більш комфортного проведення спостережень та полювання на світовому ринку випускається дедалі більше тепловізійної техніки, яка значно спрощує роботу. Одним із найкращих рішень є тепловізор HikMicro LYNX LH19 3.0. Це сучасний ручний пристрій для новачків та досвідчених користувачів, що підходить для експлуатації з метою полювання, спостереження за об єктами, охоронних місій та тактичних операцій. Оновлена лінійка LYNX 3.0 включає цю модель і відрізняється більш компактними розмірами тепловізора з підвищенням показників чутливості, інтелектуальної обробки зображень і максимальним комфортом під час використання. Для приладу використовувався високочутливий тепловий сенсор зі зручною роздільною здатністю та розміром пікселів. При цьому він має дуже вигідні показники теплової чутливості, завдяки чому здатний зафіксувати навіть найменші зміни у температурному тлі. Наявність світлосильного об єктива з широким полем зору, вигідним оптичним збільшенням та можливості цифрового зуму значно розширюють функціонал та дозволяють проводити спостереження на величезних дистанціях. Показники дальності виявлення становлять до 1500 м на відкритій місцевості та навіть у складних погодних умовах. За всією ситуацією можна спостерігати через яскравий дисплей AMOLED у будь-який час доби і з максимальною чіткістю зображення. Завдяки досить компактним розмірам і невеликій вазі, пристрій зручно сидить в одній руці і не створюватиме сильних навантажень при тривалих експедиціях
Відгуки
Ще немає відгуків.